Account

Citizens

Add entry

New Transaction

Filter

Narrow results

Add category

Remove category

Add payee

Remove payee

Register

Transactions

Starting Balance: $1,640.48 Debit: $15,050.00 Deposit: $24,045.68 Current Balance: $8,995.68
Date Pmt # Payee Category Payment Deposit Balance
12/05/25 CJMC Loan / Transfer $5,000.00 $8,995.68 ✏️ 🗑
11/25/25 Bank of America Transfer $10,000.00 $13,995.68 ✏️ 🗑
11/25/25 SCYMCA Paycheck $1,351.72 $23,995.68 ✏️ 🗑
11/11/25 SCYMCA Paycheck $1,579.13 $22,643.96 ✏️ 🗑
10/28/25 SCYMCA Paycheck $1,809.03 $21,064.83 ✏️ 🗑
10/14/25 SCYMCA Paycheck $1,940.93 $19,255.80 ✏️ 🗑
09/30/25 SCYMCA Paycheck $1,836.69 $17,314.87 ✏️ 🗑
09/23/25 ELOC Fee Credit $50.00 $15,478.18 ✏️ 🗑
09/16/25 SCYMCA Paycheck $1,755.49 $15,428.18 ✏️ 🗑
09/02/25 SCYMCA Paycheck $1,298.50 $13,672.69 ✏️ 🗑
08/19/25 SCYMCA Paycheck $1,712.22 $12,374.19 ✏️ 🗑
08/05/25 SCYMCA Paycheck $1,806.05 $10,661.97 ✏️ 🗑
07/22/25 SCYMCA Paycheck $1,743.81 $8,855.92 ✏️ 🗑
07/08/25 SCYMCA Paycheck $1,522.04 $7,112.11 ✏️ 🗑
06/10/25 SCYMCA Paycheck $81.43 $5,590.07 ✏️ 🗑
05/27/25 SCYMCA Paycheck $107.47 $5,508.64 ✏️ 🗑
05/13/25 SCYMCA Paycheck $115.53 $5,401.17 ✏️ 🗑
04/29/25 SCYMCA Paycheck $96.58 $5,285.64 ✏️ 🗑
04/15/25 SCYMCA Paycheck $102.27 $5,189.06 ✏️ 🗑
04/01/25 SCYMCA Paycheck $44.43 $5,086.79 ✏️ 🗑
03/18/25 SCYMCA Paycheck $87.14 $5,042.36 ✏️ 🗑
03/04/25 SCYMCA Paycheck $97.49 $4,955.22 ✏️ 🗑
02/18/25 SCYMCA Paycheck $95.77 $4,857.73 ✏️ 🗑
02/04/25 SCYMCA Paycheck $78.95 $4,761.96 ✏️ 🗑
01/28/25 ELOC Yearly Fee $50.00 $4,683.01 ✏️ 🗑
01/21/25 SCYMCA Paycheck $79.38 $4,733.01 ✏️ 🗑
01/07/25 SCYMCA Paycheck $17.00 $4,653.63 ✏️ 🗑
12/23/24 SCYMCA Paycheck $1,240.22 $4,636.63 ✏️ 🗑
12/10/24 SCYMCA Paycheck $72.59 $3,396.41 ✏️ 🗑
11/25/24 SCYMCA Paycheck $107.03 $3,323.82 ✏️ 🗑
11/12/24 SCYMCA Paycheck $76.32 $3,216.79 ✏️ 🗑
10/29/24 SCYMCA Paycheck $91.68 $3,140.47 ✏️ 🗑
10/15/24 SCYMCA Paycheck $92.50 $3,048.79 ✏️ 🗑
10/01/24 SCYMCA Paycheck $90.43 $2,956.29 ✏️ 🗑
09/17/24 SCYMCA Paycheck $90.02 $2,865.86 ✏️ 🗑
09/09/04 SCYMCA Paycheck $69.27 $2,775.84 ✏️ 🗑
08/20/24 SCYMCA Paycheck $90.02 $2,706.57 ✏️ 🗑
08/06/24 SCYMCA Paycheck $94.58 $2,616.55 ✏️ 🗑
07/23/24 SCYMCA Paycheck $79.66 $2,521.97 ✏️ 🗑
07/09/24 SCYMCA Paycheck $57.67 $2,442.31 ✏️ 🗑
06/25/24 SCYMCA Paycheck $9.53 $2,384.64 ✏️ 🗑
06/11/24 SCYMCA Paycheck $20.74 $2,375.11 ✏️ 🗑
05/28/24 SCYMCA Paycheck $77.15 $2,354.37 ✏️ 🗑
05/14/24 SCYMCA Paycheck $89.20 $2,277.22 ✏️ 🗑
04/30/24 SCYMCA Paycheck $84.62 $2,188.02 ✏️ 🗑
04/16/24 SCYMCA Paycheck $91.26 $2,103.40 ✏️ 🗑
04/02/24 SCYMCA Paycheck $85.46 $2,012.14 ✏️ 🗑
03/19/24 SCYMCA Paycheck $22.39 $1,926.68 ✏️ 🗑
03/05/24 SCYMCA Paycheck $91.25 $1,904.29 ✏️ 🗑
02/20/24 SCYMCA Paycheck $81.31 $1,813.04 ✏️ 🗑
02/06/24 SCYMCA Paycheck $91.25 $1,731.73 ✏️ 🗑
12/31/23 Bank of America Opening Balance $1,640.48 ✏️ 🗑