Account
Regular Checking 2025
Register
Transactions
Starting Balance: $25,217.91
Debit: $311,099.10
Deposit: $329,887.68
Current Balance: $18,788.58
| Date | Pmt # | Payee | Category | Payment | Deposit | Balance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $10.08 | $18,788.58 | ✏️ 🗑 | ||
| 12/05/25 | Venmo | Massage with Sheri | $110.00 | $18,798.66 | ✏️ 🗑 | ||
| 12/05/25 | Venmo | Car Service Business | $275.00 | $18,908.66 | ✏️ 🗑 | ||
| 12/05/25 | Capital One BJs | Credit Card Payment | $462.30 | $19,183.66 | ✏️ 🗑 | ||
| 12/05/25 | Alpha sights | Survey | $60.00 | $19,645.96 | ✏️ 🗑 | ||
| 12/05/25 | Citizens Bank | Transfer | $5,000.00 | $19,585.96 | ✏️ 🗑 | ||
| 12/03/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $28.27 | $14,585.96 | ✏️ 🗑 | ||
| 12/03/25 | Carolina Campero | Voice Lessons | $340.00 | $14,614.23 | ✏️ 🗑 | ||
| 12/02/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $21.90 | $14,954.23 | ✏️ 🗑 | ||
| 12/02/25 | Venmo | Car Service Business | $275.00 | $14,976.13 | ✏️ 🗑 | ||
| 12/02/25 | CJMC | Loan / Transfer | $5,000.00 | $15,251.13 | ✏️ 🗑 | ||
| 12/02/25 | Alpha sights | Survey | $40.00 | $20,251.13 | ✏️ 🗑 | ||
| 12/01/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $38.57 | $20,211.13 | ✏️ 🗑 | ||
| 12/01/25 | Apple Card | Credit Card Payment | $511.38 | $20,249.70 | ✏️ 🗑 | ||
| 12/01/25 | Citizens Bank | Mortgage Payment | $2,277.76 | $20,761.08 | ✏️ 🗑 | ||
| 12/01/25 | Liana Bank Account | Transfer | $25.00 | $23,038.84 | ✏️ 🗑 | ||
| 11/28/25 | Venmo | Haircut Tip | $10.00 | $23,063.84 | ✏️ 🗑 | ||
| 11/28/25 | Chase Sapphire | Credit Card Payment | $2.40 | $23,073.84 | ✏️ 🗑 | ||
| 11/28/25 | Lexus | Car Payment | $933.60 | $23,076.24 | ✏️ 🗑 | ||
| 11/28/25 | Liana Bank Account | Transfer | $100.00 | $24,009.84 | ✏️ 🗑 | ||
| 11/28/25 | Mastech Digital | Paycheck | $7,773.09 | $24,109.84 | ✏️ 🗑 | ||
| 11/26/25 | Chase Bonvoy | Credit Card Payment | $2.40 | $16,336.75 |
✏️
🗑
|
||
| 11/26/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $25.93 | $16,339.15 | ✏️ 🗑 | ||
| 11/26/25 | Venmo | Car Service Business | $275.00 | $16,365.08 | ✏️ 🗑 | ||
| 11/25/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $22.08 | $16,640.08 | ✏️ 🗑 | ||
| 11/25/25 | Liana College Fund | Transfer | $250.00 | $16,662.16 | ✏️ 🗑 | ||
| 11/25/25 | Liana Bank Account | Transfer | $750.00 | $16,912.16 | ✏️ 🗑 | ||
| 11/25/25 | Talia Bank Account | Transfer | $250.00 | $17,662.16 | ✏️ 🗑 | ||
| 11/25/25 | Liana Bank Account | Transfer | $250.00 | $17,912.16 | ✏️ 🗑 | ||
| 11/25/25 | Alpha sights | Survey | $45.00 | $18,162.16 | ✏️ 🗑 | ||
| 11/25/25 | Liana Bank Account | Clothing Reimbursement | $85.00 | $18,117.16 | ✏️ 🗑 | ||
| 11/24/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $32.55 | $18,032.16 | ✏️ 🗑 | ||
| 11/24/25 | Venmo | Car Service Business | $275.00 | $18,064.71 | ✏️ 🗑 | ||
| 11/24/25 | Joe Ferreira | Bereavement Dinner | $100.00 | $18,339.71 | ✏️ 🗑 | ||
| 11/21/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $9.45 | $18,239.71 | ✏️ 🗑 | ||
| 11/22/25 | 206 | Tammie Culver | Haircut | $145.00 | $18,249.16 | ✏️ 🗑 | |
| 11/21/25 | Frontier | Internet Bill | $134.99 | $18,394.16 | ✏️ 🗑 | ||
| 11/21/25 | Venmo | Car Service Business | $275.00 | $18,529.15 | ✏️ 🗑 | ||
| 11/20/25 | Bank of America | Monthly Interest | $0.16 | $18,804.15 | ✏️ 🗑 | ||
| 11/20/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $10.08 | $18,803.99 | ✏️ 🗑 | ||
| 11/19/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $25.54 | $18,814.07 | ✏️ 🗑 | ||
| 11/19/25 | Target | Credit Card Payment | $88.01 | $18,839.61 | ✏️ 🗑 | ||
| 11/19/25 | Alpha sights | Survey | $45.00 | $18,927.62 | ✏️ 🗑 | ||
| 11/18/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $28.47 | $18,882.62 | ✏️ 🗑 | ||
| 11/17/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $16.44 | $18,911.09 | ✏️ 🗑 | ||
| 11/17/25 | Metlife Insurance | Life Insurance Premium | $100.00 | $18,927.53 | ✏️ 🗑 | ||
| 11/17/25 | Air France / KLM CC | Credit Card Payment | $186.83 | $19,027.53 | ✏️ 🗑 | ||
| 11/17/25 | Eversource | Utility Bill | $193.73 | $19,214.36 | ✏️ 🗑 | ||
| 11/17/25 | Chase Amazon | Credit Card Payment | $271.98 | $19,408.09 | ✏️ 🗑 | ||
| 11/17/25 | Citizens Bank | Mortgage Payment | $2,277.75 | $19,680.07 | ✏️ 🗑 | ||
| 11/14/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $6.00 | $21,957.82 | ✏️ 🗑 | ||
| 11/14/25 | Venmo | Car Service Personal | $275.00 | $21,963.82 | ✏️ 🗑 | ||
| 11/14/25 | Mastech Digital | Paycheck | $7,773.08 | $22,238.82 | ✏️ 🗑 | ||
| 11/13/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $26.50 | $14,465.74 | ✏️ 🗑 | ||
| 11/13/25 | Amex Delta | Credit Card Payment | $6,771.70 | $14,492.24 |
✏️
🗑
|
||
| 11/13/25 | Alpha sights | Survey | $90.00 | $21,263.94 | ✏️ 🗑 | ||
| 11/10/25 | 205 | Stephen Adamski | Lawn Service | $1,080.00 | $21,173.94 | ✏️ 🗑 | |
| 11/12/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $20.88 | $22,253.94 | ✏️ 🗑 | ||
| 11/10/25 | Amex Plat | Credit Card Payment | $9.68 | $22,274.82 |
✏️
🗑
|
||
| 11/10/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $11.40 | $22,284.50 | ✏️ 🗑 | ||
| 11/07/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $10.98 | $22,295.90 | ✏️ 🗑 | ||
| 11/07/25 | Joe Ferreira | Verizon Reimbursement | $100.00 | $22,306.88 | ✏️ 🗑 | ||
| 11/07/25 | Venmo | Car Service Business | $400.00 | $22,206.88 | ✏️ 🗑 | ||
| 11/07/25 | BMW | Car Payment | $857.60 | $22,606.88 | ✏️ 🗑 | ||
| 11/06/25 | Verizon Wireless | Cell Phone Bill | $290.58 | $23,464.48 | ✏️ 🗑 | ||
| 11/05/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $27.34 | $23,755.06 | ✏️ 🗑 | ||
| 11/05/25 | Liana Bank Account | Transfer | $37.72 | $23,782.40 | ✏️ 🗑 | ||
| 11/05/25 | Capital One BJs | Credit Card Payment | $227.54 | $23,820.12 | ✏️ 🗑 | ||
| 11/04/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $25.35 | $24,047.66 | ✏️ 🗑 | ||
| 11/03/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $11.45 | $24,073.01 | ✏️ 🗑 | ||
| 11/03/25 | Venmo | Car Service Business | $300.00 | $24,084.46 | ✏️ 🗑 | ||
| 11/03/25 | Citizens Bank | Mortgage Payment | $2,277.75 | $24,384.46 | ✏️ 🗑 | ||
| 11/03/25 | Carolina Campero | Voice Lessons | $340.00 | $26,662.21 | ✏️ 🗑 | ||
| 11/03/25 | Alpha sights | Survey | $90.00 | $27,002.21 | ✏️ 🗑 | ||
| 10/31/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $7.32 | $26,912.21 | ✏️ 🗑 | ||
| 10/31/25 | Chase Sapphire | Credit Card Payment | $64.97 | $26,919.53 | ✏️ 🗑 | ||
| 10/31/25 | Apple Card | Credit Card Payment | $451.61 | $26,984.50 | ✏️ 🗑 | ||
| 10/31/25 | Mastech Digital | Paycheck | $7,773.08 | $27,436.11 | ✏️ 🗑 | ||
| 10/31/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $12.69 | $19,663.03 | ✏️ 🗑 | ||
| 10/30/25 | Liana Bank Account | Copay | $50.00 | $19,675.72 | ✏️ 🗑 | ||
| 10/29/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $33.64 | $19,725.72 | ✏️ 🗑 | ||
| 10/29/25 | Lexus | Car Payment | $933.60 | $19,759.36 | ✏️ 🗑 | ||
| 10/28/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $21.93 | $20,692.96 | ✏️ 🗑 | ||
| 10/28/25 | Guidepoint | Survey | $102.50 | $20,714.89 | ✏️ 🗑 | ||
| 10/27/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $14.16 | $20,612.39 | ✏️ 🗑 | ||
| 10/27/25 | Southington Board of Water | Quarterly Water Bill | $345.61 | $20,626.55 | ✏️ 🗑 | ||
| 10/24/25 | Bank of America | Monthly Interest | $0.17 | $20,972.16 | ✏️ 🗑 | ||
| 10/24/25 | Chase Bonvoy | Credit Card Payment | $1.00 | $20,971.99 |
✏️
🗑
|
||
| 10/24/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $6.75 | $20,972.99 | ✏️ 🗑 | ||
| 10/24/25 | Alpha sights | Survey | $90.00 | $20,979.74 | ✏️ 🗑 | ||
| 10/21/25 | 204 | Tammie Culver | Haircut | $210.00 | $20,889.74 | ✏️ 🗑 | |
| 10/22/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $7.00 | $21,099.74 | ✏️ 🗑 | ||
| 10/22/25 | Venmo | Haircut Tip | $10.00 | $21,106.74 | ✏️ 🗑 | ||
| 10/22/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $31.26 | $21,116.74 | ✏️ 🗑 | ||
| 10/23/25 | Frontier | Internet Bill | $134.99 | $21,148.00 | ✏️ 🗑 | ||
| 10/22/25 | SteelCurtain | Transfer | $100.00 | $21,282.99 | ✏️ 🗑 | ||
| 10/21/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $15.00 | $21,382.99 | ✏️ 🗑 | ||
| 10/21/25 | Alpha sights | Survey | $90.00 | $21,397.99 | ✏️ 🗑 | ||
| 10/20/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $26.52 | $21,307.99 | ✏️ 🗑 | ||
| 10/20/25 | Citizens Bank | Mortgage Payment | $2,277.76 | $21,334.51 | ✏️ 🗑 | ||
| 10/17/25 | Target | Credit Card Payment | $173.97 | $23,612.27 | ✏️ 🗑 | ||
| 10/17/25 | Eversource | Utility Bill | $481.15 | $23,786.24 | ✏️ 🗑 | ||
| 10/17/25 | Chase Amazon | Credit Card Payment | $505.64 | $24,267.39 | ✏️ 🗑 | ||
| 10/17/25 | Joe Ferreira | Birthday Gift | $500.00 | $24,773.03 | ✏️ 🗑 | ||
| 10/17/25 | Metlife Insurance | Life Insurance Premium | $100.00 | $24,273.03 | ✏️ 🗑 | ||
| 10/17/25 | Mastech Digital | Paycheck | $7,773.09 | $24,373.03 | ✏️ 🗑 | ||
| 10/16/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $6.45 | $16,599.94 | ✏️ 🗑 | ||
| 10/16/25 | Air France / KLM CC | Credit Card Payment | $45.99 | $16,606.39 | ✏️ 🗑 | ||
| 10/16/25 | Venmo | Car Service Business | $275.00 | $16,652.38 | ✏️ 🗑 | ||
| 10/16/25 | Alpha sights | Survey | $300.00 | $16,927.38 | ✏️ 🗑 | ||
| 10/15/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $46.27 | $16,627.38 | ✏️ 🗑 | ||
| 10/14/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $8.40 | $16,673.65 | ✏️ 🗑 | ||
| 10/14/25 | Venmo | Car Service Business | $275.00 | $16,682.05 | ✏️ 🗑 | ||
| 10/10/25 | Tanguay Pool | Swimming Pool Service | $388.18 | $16,957.05 | ✏️ 🗑 | ||
| 10/10/25 | Amex Delta | Credit Card Payment | $5,031.74 | $17,345.23 |
✏️
🗑
|
||
| 10/10/25 | Amex Plat | Credit Card Payment | $709.88 | $22,376.97 |
✏️
🗑
|
||
| 10/09/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $14.16 | $23,086.85 | ✏️ 🗑 | ||
| 10/09/25 | Joe Ferreira | Verizon Reimbursement | $100.00 | $23,101.01 | ✏️ 🗑 | ||
| 10/08/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $24.37 | $23,001.01 | ✏️ 🗑 | ||
| 10/08/25 | BMW | Car Payment | $857.60 | $23,025.38 | ✏️ 🗑 | ||
| 10/08/25 | Alpha sights | Survey | $400.00 | $23,882.98 | ✏️ 🗑 | ||
| 10/06/25 | Verizon Wireless | Cell Phone Bill | $289.62 | $23,482.98 | ✏️ 🗑 | ||
| 10/06/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $5.70 | $23,772.60 | ✏️ 🗑 | ||
| 10/06/25 | Venmo | Car Service Personal | $275.00 | $23,778.30 | ✏️ 🗑 | ||
| 10/06/25 | Citizens Bank | Mortgage Payment | $2,277.75 | $24,053.30 | ✏️ 🗑 | ||
| 10/06/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $30.69 | $26,331.05 | ✏️ 🗑 | ||
| 10/06/25 | Metlife Insurance | Life Insurance Premium | $277.62 | $26,361.74 | ✏️ 🗑 | ||
| 10/03/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $6.45 | $26,639.36 | ✏️ 🗑 | ||
| 10/03/25 | Capital One BJs | Credit Card Payment | $275.53 | $26,645.81 | ✏️ 🗑 | ||
| 10/03/25 | Carolina Campero | Voice Lessons | $340.00 | $26,921.34 | ✏️ 🗑 | ||
| 10/03/25 | Mastech Digital | Paycheck | $7,773.08 | $27,261.34 | ✏️ 🗑 | ||
| 10/03/25 | Mastech Digital | Expense Reimbursement | $2,988.66 | $19,488.26 | ✏️ 🗑 | ||
| 10/02/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $15.56 | $16,499.60 | ✏️ 🗑 | ||
| 10/01/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $30.82 | $16,515.16 | ✏️ 🗑 | ||
| 09/30/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $20.37 | $16,545.98 | ✏️ 🗑 | ||
| 09/30/25 | Chase Sapphire | Credit Card Payment | $196.58 | $16,566.35 | ✏️ 🗑 | ||
| 09/29/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $13.11 | $16,762.93 | ✏️ 🗑 | ||
| 09/29/25 | Lively | HSA Deposit | $24.00 | $16,776.04 | ✏️ 🗑 | ||
| 09/29/25 | Venmo | Car Service Personal | $275.00 | $16,800.04 | ✏️ 🗑 | ||
| 09/29/25 | Apple Card | Credit Card Payment | $433.39 | $17,075.04 | ✏️ 🗑 | ||
| 09/29/25 | Lexus | Car Payment | $933.60 | $17,508.43 | ✏️ 🗑 | ||
| 09/26/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $6.87 | $18,442.03 | ✏️ 🗑 | ||
| 09/26/25 | Chase Bonvoy | Credit Card Payment | $977.98 | $18,448.90 |
✏️
🗑
|
||
| 09/26/25 | Alpha sights | Survey | $45.00 | $19,426.88 | ✏️ 🗑 | ||
| 09/24/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $35.93 | $19,381.88 | ✏️ 🗑 | ||
| 09/24/25 | Arbella | Refund | $804.00 | $19,417.81 | ✏️ 🗑 | ||
| 09/23/25 | Bank of America | Monthly Interest | $0.17 | $18,613.81 | ✏️ 🗑 | ||
| 09/23/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $15.00 | $18,613.64 | ✏️ 🗑 | ||
| 09/23/25 | Frontier | Internet Bill | $134.99 | $18,628.64 | ✏️ 🗑 | ||
| 09/22/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $21.87 | $18,763.63 | ✏️ 🗑 | ||
| 09/22/25 | Citizens Bank | Mortgage Payment | $2,277.76 | $18,785.50 | ✏️ 🗑 | ||
| 09/19/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $5.82 | $21,063.26 | ✏️ 🗑 | ||
| 09/22/25 | Joe Ferreira | Misc. Reimbursement | $60.00 | $21,069.08 | ✏️ 🗑 | ||
| 09/22/25 | Joe Ferreira | Video Reimbursement | $300.00 | $21,009.08 | ✏️ 🗑 | ||
| 09/19/25 | Target | Credit Card Payment | $631.96 | $20,709.08 | ✏️ 🗑 | ||
| 09/19/25 | Mastech Digital | Paycheck | $7,773.09 | $21,341.04 | ✏️ 🗑 | ||
| 09/18/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $6.69 | $13,567.95 | ✏️ 🗑 | ||
| 09/17/25 | 203 | Tammie Culver | Haircut | $145.00 | $13,574.64 | ✏️ 🗑 | |
| 09/17/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $25.39 | $13,719.64 | ✏️ 🗑 | ||
| 09/17/25 | Metlife Insurance | Life Insurance Premium | $100.00 | $13,745.03 | ✏️ 🗑 | ||
| 09/17/25 | Chase Amazon | Credit Card Payment | $335.13 | $13,845.03 | ✏️ 🗑 | ||
| 09/16/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $23.91 | $14,180.16 | ✏️ 🗑 | ||
| 09/16/25 | Air France / KLM CC | Credit Card Payment | $30.00 | $14,204.07 | ✏️ 🗑 | ||
| 09/16/25 | Eversource | Utility Bill | $539.31 | $14,234.07 | ✏️ 🗑 | ||
| 09/15/25 | Venmo | Car Service Business | $275.00 | $14,773.38 | ✏️ 🗑 | ||
| 09/15/25 | Venmo | Car Service Business | $275.00 | $15,048.38 | ✏️ 🗑 | ||
| 09/15/25 | United Healthcare | Payment Reimbursement | $697.61 | $15,323.38 | ✏️ 🗑 | ||
| 09/12/25 | Amex Delta | Credit Card Payment | $8,188.14 | $14,625.77 |
✏️
🗑
|
||
| 09/12/25 | Bank of America | ATM Withdrawl | $2,000.00 | $22,813.91 | ✏️ 🗑 | ||
| 09/11/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $13.47 | $24,813.91 | ✏️ 🗑 | ||
| 09/10/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $24.25 | $24,827.38 | ✏️ 🗑 | ||
| 09/10/25 | Amex Plat | Credit Card Payment | $27.83 | $24,851.63 |
✏️
🗑
|
||
| 09/10/25 | Joe Ferreira | Verizon Reimbursement | $100.00 | $24,879.46 | ✏️ 🗑 | ||
| 09/09/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $15.00 | $24,779.46 | ✏️ 🗑 | ||
| 09/09/25 | Lively | HSA Deposit | $500.00 | $24,794.46 | ✏️ 🗑 | ||
| 09/09/25 | Choate | Greece Trip Refund | $571.42 | $25,294.46 | ✏️ 🗑 | ||
| 09/08/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $7.44 | $24,723.04 | ✏️ 🗑 | ||
| 09/08/25 | Venmo | Pay Back | $15.00 | $24,730.48 | ✏️ 🗑 | ||
| 09/08/25 | Verizon Wireless | Cell Phone Bill | $287.52 | $24,745.48 | ✏️ 🗑 | ||
| 09/08/25 | BMW | Car Payment | $857.60 | $25,033.00 | ✏️ 🗑 | ||
| 09/08/25 | Citizens Bank | Mortgage Payment | $2,277.75 | $25,890.60 | ✏️ 🗑 | ||
| 09/05/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $5.61 | $28,168.35 | ✏️ 🗑 | ||
| 09/05/25 | Alpha sights | Survey | $300.00 | $28,173.96 | ✏️ 🗑 | ||
| 09/05/25 | Mastech Digital | Paycheck | $7,773.08 | $27,873.96 | ✏️ 🗑 | ||
| 09/05/25 | Capital One BJs | Credit Card Payment | $462.77 | $20,100.88 | ✏️ 🗑 | ||
| 09/03/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $34.00 | $20,563.65 | ✏️ 🗑 | ||
| 09/03/25 | Carolina Campero | Voice Lessons | $340.00 | $20,597.65 | ✏️ 🗑 | ||
| 09/02/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $29.81 | $20,937.65 | ✏️ 🗑 | ||
| 09/02/25 | Apple Card | Credit Card Payment | $533.04 | $20,967.46 | ✏️ 🗑 | ||
| 09/02/25 | Venmo | Pay Back | $110.00 | $21,500.50 | ✏️ 🗑 | ||
| 08/29/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $8.01 | $21,390.50 | ✏️ 🗑 | ||
| 08/29/25 | Chase Sapphire | Credit Card Payment | $506.14 | $21,398.51 | ✏️ 🗑 | ||
| 08/29/25 | Lexus | Car Payment | $933.60 | $21,904.65 | ✏️ 🗑 | ||
| 08/29/25 | Mastech Digital | Expense Reimbursement | $8,814.03 | $22,838.25 | ✏️ 🗑 | ||
| 08/27/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $36.76 | $14,024.22 | ✏️ 🗑 | ||
| 08/26/25 | Chase Bonvoy | Credit Card Payment | $1.00 | $14,060.98 |
✏️
🗑
|
||
| 08/26/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $25.00 | $14,061.98 | ✏️ 🗑 | ||
| 08/25/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $15.84 | $14,086.98 | ✏️ 🗑 | ||
| 08/25/25 | Citizens Bank | Mortgage Payment | $2,192.65 | $14,102.82 | ✏️ 🗑 | ||
| 08/25/25 | Lively | HSA Deposit | $500.00 | $16,295.47 | ✏️ 🗑 | ||
| 08/22/25 | Bank of America | Monthly Interest | $0.10 | $16,795.47 | ✏️ 🗑 | ||
| 08/22/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $7.38 | $16,795.37 | ✏️ 🗑 | ||
| 08/22/25 | Mastech Digital | Paycheck | $7,773.08 | $16,802.75 | ✏️ 🗑 | ||
| 08/21/25 | Lively | Additonal Card Fee | $5.00 | $9,029.67 | ✏️ 🗑 | ||
| 08/21/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $8.40 | $9,034.67 | ✏️ 🗑 | ||
| 08/21/25 | Frontier | Internet Bill | $134.99 | $9,043.07 | ✏️ 🗑 | ||
| 08/21/25 | Venmo | Car Service Personal | $275.00 | $9,178.06 | ✏️ 🗑 | ||
| 08/20/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $24.73 | $9,453.06 | ✏️ 🗑 | ||
| 08/20/25 | Eversource | Utility Bill | $887.01 | $9,477.79 | ✏️ 🗑 | ||
| 08/19/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $15.00 | $10,364.80 | ✏️ 🗑 | ||
| 08/19/25 | Target | Credit Card Payment | $296.01 | $10,379.80 | ✏️ 🗑 | ||
| 08/18/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $6.12 | $10,675.81 | ✏️ 🗑 | ||
| 08/18/25 | Zelle | Business Refund | $64.00 | $10,681.93 | ✏️ 🗑 | ||
| 08/18/25 | Venmo | Car Service Business | $275.00 | $10,617.93 | ✏️ 🗑 | ||
| 08/15/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $8.10 | $10,892.93 | ✏️ 🗑 | ||
| 08/15/25 | Metlife Insurance | Life Insurance Premium | $100.00 | $10,901.03 | ✏️ 🗑 | ||
| 08/15/25 | Chase Amazon | Credit Card Payment | $229.69 | $11,001.03 | ✏️ 🗑 | ||
| 08/15/25 | Air France / KLM CC | Credit Card Payment | $650.62 | $11,230.72 | ✏️ 🗑 | ||
| 08/13/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $24.82 | $11,881.34 | ✏️ 🗑 | ||
| 08/13/25 | Amex Delta | Credit Card Payment | $7,392.57 | $11,906.16 |
✏️
🗑
|
||
| 08/11/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $33.24 | $19,298.73 | ✏️ 🗑 | ||
| 08/11/25 | Citizens Bank | Mortgage Payment | $2,192.65 | $19,331.97 | ✏️ 🗑 | ||
| 08/09/25 | Joe Ferreira | Verizon Reimbursement | $100.00 | $21,524.62 | ✏️ 🗑 | ||
| 08/08/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $7.65 | $21,424.62 | ✏️ 🗑 | ||
| 08/08/25 | Amex Plat | Credit Card Payment | $165.15 | $21,432.27 |
✏️
🗑
|
||
| 08/09/25 | Venmo | Car Service Business | $275.00 | $21,597.42 | ✏️ 🗑 | ||
| 08/09/25 | 202 | Tammie Culver | Haircut | $210.00 | $21,872.42 | ✏️ 🗑 | |
| 08/08/25 | BMW | Car Payment | $857.60 | $22,082.42 | ✏️ 🗑 | ||
| 08/08/25 | Mastech Digital | Expense Reimbursement | $6,110.47 | $22,940.02 | ✏️ 🗑 | ||
| 08/08/25 | Mastech Digital | Paycheck | $7,773.09 | $16,829.55 | ✏️ 🗑 | ||
| 08/06/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $26.38 | $9,056.46 | ✏️ 🗑 | ||
| 08/06/25 | Verizon Wireless | Cell Phone Bill | $284.04 | $9,082.84 | ✏️ 🗑 | ||
| 08/05/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $15.00 | $9,366.88 | ✏️ 🗑 | ||
| 08/05/25 | Capital One BJs | Credit Card Payment | $288.57 | $9,381.88 | ✏️ 🗑 | ||
| 08/04/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $11.82 | $9,670.45 | ✏️ 🗑 | ||
| 08/04/25 | Venmo | Car Service Business | $275.00 | $9,682.27 | ✏️ 🗑 | ||
| 08/03/25 | Carolina Campero | Voice Lessons | $340.00 | $9,957.27 | ✏️ 🗑 | ||
| 07/31/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $16.28 | $10,297.27 | ✏️ 🗑 | ||
| 07/31/25 | Chase Sapphire | Credit Card Payment | $29.00 | $10,313.55 | ✏️ 🗑 | ||
| 07/30/25 | Lively | HSA Deposit | $500.00 | $10,342.55 | ✏️ 🗑 | ||
| 07/29/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $41.98 | $10,842.55 | ✏️ 🗑 | ||
| 07/29/25 | Lexus | Car Payment | $933.60 | $10,884.53 | ✏️ 🗑 | ||
| 07/28/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $13.98 | $11,818.13 | ✏️ 🗑 | ||
| 07/28/25 | Apple Card | Credit Card Payment | $445.06 | $11,832.11 | ✏️ 🗑 | ||
| 07/28/25 | Citizens Bank | Mortgage Payment | $2,192.65 | $12,277.17 | ✏️ 🗑 | ||
| 07/25/25 | Mastech Digital | Paycheck | $7,773.08 | $14,469.82 | ✏️ 🗑 | ||
| 07/25/25 | Southington Board of Water | Quarterly Water Bill | $151.93 | $6,696.74 | ✏️ 🗑 | ||
| 07/25/25 | Chase Bonvoy | Credit Card Payment | $270.38 | $6,848.67 |
✏️
🗑
|
||
| 07/25/25 | Town of Southington | Car Tax Payment | $2,725.34 | $7,119.05 | ✏️ 🗑 | ||
| 07/24/25 | Bank of America | Monthly Interest | $0.20 | $9,844.39 | ✏️ 🗑 | ||
| 07/24/25 | Venmo | Haircut Tip | $10.00 | $9,844.19 | ✏️ 🗑 | ||
| 07/23/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $24.55 | $9,854.19 | ✏️ 🗑 | ||
| 07/22/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $32.31 | $9,878.74 | ✏️ 🗑 | ||
| 07/22/25 | Frontier | Internet Bill | $129.99 | $9,911.05 | ✏️ 🗑 | ||
| 07/21/25 | Joe Ferreira | NHOPA Tickets | $60.00 | $10,041.04 | ✏️ 🗑 | ||
| 07/18/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $10.38 | $9,981.04 | ✏️ 🗑 | ||
| 07/18/25 | Target | Credit Card Payment | $116.61 | $9,991.42 | ✏️ 🗑 | ||
| 07/17/25 | Chase Amazon | Credit Card Payment | $235.53 | $10,108.03 | ✏️ 🗑 | ||
| 07/17/25 | Metlife Insurance | Life Insurance Premium | $100.00 | $10,343.56 | ✏️ 🗑 | ||
| 07/17/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $5.10 | $10,443.56 | ✏️ 🗑 | ||
| 07/16/25 | Air France / KLM CC | Credit Card Payment | $483.56 | $10,448.66 | ✏️ 🗑 | ||
| 07/16/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $40.84 | $10,932.22 | ✏️ 🗑 | ||
| 07/16/25 | Eversource | Utility Bill | $572.51 | $10,973.06 | ✏️ 🗑 | ||
| 07/15/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $15.00 | $11,545.57 | ✏️ 🗑 | ||
| 07/14/25 | Acorns | Brokerage Deposit | $14.91 | $11,560.57 | ✏️ 🗑 | ||
| 07/14/25 | Venmo | Car Service Business | $275.00 | $11,575.48 | ✏️ 🗑 | ||
